계산 방법
- BMI = 몸무게(kg) ÷ 키(m)². 키 cm는 100으로 나눠 m로 바꿉니다.
- 결과를 소수 첫째 자리에서 반올림하고, 그 값으로 아래 기준표의 구간을 찾습니다.
- 정상 체중 범위: 반올림한 BMI가 18.5~22.9가 되는 몸무게를 0.1kg 단위로 계산합니다(대략 18.5 × 키² ~ 22.9 × 키²).
성인 비만 기준표 (대한비만학회)
| 분류 | BMI (kg/㎡) |
|---|---|
| 저체중 | 18.5 미만 |
| 정상 | 18.5 ~ 22.9 |
| 비만 전단계 (과체중) | 23.0 ~ 24.9 |
| 1단계 비만 | 25.0 ~ 29.9 |
| 2단계 비만 | 30.0 ~ 34.9 |
| 3단계 비만 (고도비만) | 35.0 이상 |
2024 진료지침부터 비만을 "비만병", 비만 전단계를 "비만병 전단계"로 부르지만 BMI 구간은 같습니다. 복부비만은 허리둘레 남성 90cm, 여성 85cm 이상입니다.
키별 정상 체중표
키에 따라 정상 체중 범위와, 비만 전단계(BMI 23.0)·비만(25.0)·2단계 비만(30.0)이 시작되는 몸무게입니다. 키가 표에 없으면 위 계산기에 직접 넣어 보세요.
| 키 | 정상 체중 | 23.0 이상 | 25.0 이상 | 30.0 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 145cm | 38.8~48.2kg | 48.3kg | 52.5kg | 63.0kg |
| 150cm | 41.6~51.6kg | 51.7kg | 56.2kg | 67.4kg |
| 155cm | 44.4~55.1kg | 55.2kg | 60.0kg | 72.0kg |
| 160cm | 47.3~58.7kg | 58.8kg | 63.9kg | 76.7kg |
| 165cm | 50.3~62.4kg | 62.5kg | 68.0kg | 81.6kg |
| 170cm | 53.4~66.3kg | 66.4kg | 72.2kg | 86.6kg |
| 175cm | 56.6~70.2kg | 70.3kg | 76.5kg | 91.8kg |
| 180cm | 59.8~74.3kg | 74.4kg | 80.9kg | 97.1kg |
| 185cm | 63.2~78.5kg | 78.6kg | 85.4kg | 102.6kg |
| 190cm | 66.7~82.8kg | 82.9kg | 90.1kg | 108.2kg |
| 195cm | 70.2~87.2kg | 87.3kg | 94.9kg | 113.9kg |
근거
- 대한비만학회 「비만 진료지침 2022」(제8판) — 한국 성인 비만 진단 기준
- 대한비만학회 2024 비만병 진료지침, 2025 춘계학술대회 발표 — BMI 23·25 기준 유지
이 계산 결과는 의학적 진단이 아니며 의료 조언을 대신하지 않습니다. 건강 상태에 대한 판단은 의사와 상담하세요.